C.N.R.S. | E.S.P.C.I. | Univ. Paris VII
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Laboratoire Ondes et Acoustique

 

Programme des T.I.P.E.

Réservation obligatoire par mail, en précisant la session

12 places disponibles par session

d'autres sessions seront organisées ultérieurement sur les principaux thèmes de recherche du laboratoire.

pour tout renseignement, veuillez contacter Christian Dorme




Session organisée le  Jeudi 14 janvier 2010 à 14h00   COMPLET

Thème: "L'interface tactile acoustique"
  • Introduction
  • Les différentes techniques du tactile acoustique
  • L'apport du retournement temporel
  • Le tactile par corrélation des réponses impulsionnelles
  • Démonstration
  • Mise en pratique sous Matlab


Responsable: Ros Kiri ING  







Contact Us | ©2006 L.O.A.