C.N.R.S. | E.S.P.C.I. | Univ. Paris VII
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Laboratoire Ondes et Acoustique




Les activités de recherche du laboratoire




Physique des Ondes en milieu complexe



Physique des Ondes pour la Médecine




Ondes en milieu complexe

Hydrodynamique et acoustique



Imagerie et thérapie ultrasonores du cerveau

Imagerie d'élasticité du corps humain par palpation ultrasonore

Imagerie par Résonance Magnétique Multi-échelle

Systèmes mixtes Imagerie/Thérapie pour le traitement du cancer



 

Contrôle non destructif, Acoustique sous-
marine et Matériaux sensitifs



Electromagnétisme et Télécommunications




Contrôle Non Destructif

Acoustique sous-marine

Matériaux sensitifs

Acoustique non linéaire

Capteurs



Renversement du temps d'ondes électromagnétiques

Communication par renversement temporel

Contact Us | ©2006 L.O.A.